Levels
Ten playable campaign levels, current guide coverage and Original Grove archive.
On this page
Browse levels
| Page | Scope | What it covers |
|---|---|---|
| Campaign guide | Current release | Ten playable levels and earned progression, with maps, all 100 waves and boss guides. |
| Levels 4–10: released levels | Current release | Seven playable destinations with maps, all seventy waves and boss guides. |
| Level 1: Sunworn Grove | Current release | Verdant Wilds · day · ten waves ending with Young Egg-Thief. |
| Level 2: Moonfern Hollow | Current release | Verdant Wilds · night · ten waves ending with Moonfang. |
| Level 3: Fossil Canyon | Current release | Amber Badlands · day · ten waves ending with Ironhorn. |
| Level 4: Echo Caverns | Current release | Amber Badlands · night · ten waves ending with Burrowmaw. |
| Level 5: Coral Causeway | Current release | Tidal Frontier · day · ten waves ending with Shellback. |
| Level 6: Lantern Marsh | Current release | Tidal Frontier · night · ten waves ending with Bog Matriarch. |
| Level 7: Frostpeak Ridge | Current release | Frozen Crown · day · ten waves ending with Tundra Bull. |
| Level 8: Aurora Pass | Current release | Frozen Crown · night · ten waves ending with Stormwing. |
| Level 9: Cinder Caldera | Current release | Ember Dominion · day · ten waves ending with Ashback. |
| Level 10: Eclipse Citadel | Current release | Ember Dominion · night · ten waves ending with Crowned Egg-Thief. |
| Original Grove · legacy | Original Grove archive | Original Grove archive (grove-10-v3). The current ten-wave level: a winding main route, canyon arrivals and a late side lane. |
Guide coverage
All ten campaign levels are playable through earned progression. Detailed maps, all 100 wave schedules and boss guides cover the complete campaign. Original Grove keeps its own archived rules and wave URLs. Shared stat tables state their scope; preparation guidance is not a tested winning build order.
